设备孪生表结构设计
DEVICE
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | int | 自增ID |
| SN | varchar(20) | 设备唯一编码 |
| NAME | varchar(20) | 设备名称 |
| MARKED | BOOL | 设备是否标记 |
| IP | varchar(15) | 设备IP地址 |
| LOCATION | varchar(200) | 设备安装位置 |
DEVICE_ATTR
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | int | 自增ID |
| KEY | varchar(20) | 属性名 |
| CHANNEL | ||
| VALUE | int | 属性值 |
| DEVICE_ID | int | 属性所属设备ID |
| SCALE | int | 缩放倍率,当数值有小数时可用倍率缩放 |
| UNIT | varchar(20) | 数值单位 |
DEVICE_STATE
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | int | 自增ID |
| DEVICE_ID | int | 属性所属设备ID |
| PORT | int | 设备接收端口 |
| VALUE | int | 数值 |
| UNIT | varchar(20) | 数值单位 |
DEVICE_LINKAGE
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | int | 自增ID |
| CAT | ||
| DEVICE_ID | int | 属性所属设备ID |
| PORT | int | 设备接收端口 |
| TARGET | 联动目标 | |
| TRIGGER | 联动触发器 | |
| TRIGGER_ALARM | 联动触发告警 | |
| ACTION | 联动动作 | |
| PARAM | 参数 |
DEVICE_ALARM
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | 自增ID | |
| APP_ID | 固件ID | |
| CAT | ||
| REPORTER | ||
| PORT | 端口 | |
| CODE | 编码 | |
| MSG | 消息 | |
| ALARM_TYPE | 告警类型 | |
| SEVERITY | ||
| STATUS | 状态 |